Drug Name | Payload/MOA/Target | Indication | Rights | Development Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
Drug Name | Payload/MOA/Target | Indication | Rights | Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
QHL-108 (Legubicin) |
Doxorubicin | Soft Tissue Sarcoma | Global | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lung Adenocarcinoma | Global | |||||||
Ovarian Cancer | Global |
QHL-236 (Legutaxel) |
Paclitaxel | Solid Tumor | Global | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bladder Cancer | Global |
QHL-1618 | DXd | Solid Tumor | Ex-Greater China |
---|
QHL-1231 | AXL/VEGF/cMET Multikinase Inhibitor | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-1031 | TLR7/8 Agonist | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-1096 | TLR7/8-DXd | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-923 | Eribulin | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-506 | PARPi | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-339 | Platinum | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-625 | CDK4/6 | Solid Tumor | Global |
---|
QHL-816 | STING Agonist | Solid Tumor | Global |
---|
Drug Name | Payload/MOA/Target | Indication | Rights | Development Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
Drug Name | Payload/MOA/Target | Indication | Rights | Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
IMD-101 | IL-2 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-303 | CTLA-4 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-1005 | CD47 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2816 | CDH17-CD3 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-1112 | CLDN18.2-CD3 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-1618 | CLDN6-CD3 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-917 | DLL3-CD3 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-511 | HER2-CD3 | Solid Tumor | Global |
---|
Drug Name | Payload/MOA/Target | Indication | Rights | Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
IMD-1628 | CLND6-TMEAlinker-DXd-TLR7/8 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2109 | PDL1-TMEAlinker-TLR7/8 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2358 | ROR1-TMEAlinker-DXd-TLR7/8 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2113 | EGFR-TROP2-TMEAlinker-DXd-TLR7/8 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2128 | EGFR-cMET-TMEAlinker-Eribulin | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2329 | DLL3-B7H3-TMEAlinker-DXd-TLR7/8 | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2101 | HER2 (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2316 | DLL3 (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2206 | LY6G6D (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2408 | CCR8 (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2503 | SSTR2 (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-2739 | GCC (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
IMD-1135 | CLDN18.2 (ADC) | Solid Tumor | Global |
---|
Product (Partners) | Molecule | Rights | Development Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
Product (Partners) | Molecule | Rights | Pre-clinical | IND | Phase I | Phase II | Phase III |
I-MAB
|
Confidential | Global |
Confidential
|
---|
Anglikang Pharmaceutical
|
QHL-1618 TMEA-DXd | Greater China |
---|
Partner |
TMEAbody Platform | Global |
---|
Partner |
TMEA-SMDC Platform | Global |
---|